Full-gate content coverage for active registry suites, published as covered expected-block rows / total expected-block rows.
| Suite | Registry visibility | Full-gate coverage | Runner evaluability |
|---|---|---|---|
generic_safety | public | 100/100 | Runner-evaluable |
account_recovery_fraud | public | 0/5 | Not runner-evaluable |
mental_health_clinical | encoded | 5/15 | Not runner-evaluable |
support_operator_override | public | 26/26 | Runner-evaluable |
data_exfiltration_pressure | public | 27/27 | Runner-evaluable |
eu_ai_act_compliance_pressure | public | 74/100 | Runner-evaluable |
scenario_injection_chain | public | 6/10 | Not runner-evaluable |
scenario_tool_injection | public | 1/2 | Not runner-evaluable |
Coverage measures overlap with the current content gate. It is not a percentage score, semantic-detection claim, or certification.